| 序号天体的序号 | 天体名称天体的名称,中英文皆可;中文在星座名和希腊字母之间需要加上空格 | 参考时角在0°经线读取的天体时角,可以用于计算GP点经度 | 赤纬天体的赤纬,即GP点的纬度 | x天体在照片中的横坐标 | y天体在照片中的纵坐标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 天顶 | N/A | N/A | ||
| 1 | hms | °′″ | |||
| 2 | hms | °′″ | |||
| 3 | hms | °′″ | |||
| 4 | hms | °′″ | |||
| 5 | hms | °′″ |
| 像素焦距z焦平面到光心的像素距离 | 35mm焦距根据照片的分辨率换算得到的等效焦距 | 经度定位点的经度;正值为东经,负值为西经 | 定位点的纬度;正值为北纬,负值为南纬纬度 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0mm | 0.0000° | 0.0000° |
2.1.0